Стальные канаты (ГОСТ 3077–80) с точечно-линейным типом касания нитей изготовлены по технологии двойной свивки. Данное изделие состоит из органического или синтетического материала и стальных проволок разного диаметра, что позволяет применять его в условиях значительного истирания.
Область применения каната достаточно широкая. Канат грузовой ГОСТ 3077–80 используется для фиксации грузов и закрепления разнообразных конструкций. Кроме того хорошо зарекомендовал себя как канат лифтовой, грузолюдской, применяясь в устройствах фуникулёров, а также разных подъёмных и тормозных механизмов.
Достоинства и особенности каната ГОСТ 3077-80
Главные преимущества:
- способность выдерживать резкие рывки;
- надежность, гибкость и доступность;
- повышенный уровень нагрузок;
- длительный срок службы и высокий уровень грузоподъёмности при достаточной гибкости.
Стальной трос обладает низкой вероятностью резкого обрыва, поскольку конструкция устроена таким образом, чтобы разрыв происходил постепенно. Оцинкованное покрытие противодействует возникновению коррозии и воздействию агрессивных сред. Изделие требует внимания к барабанам и шкивам.
Купить канат стальной ГОСТ 3077 80 в ООО "СтальПром"
Компания «СтальПром» - это проверенный поставщик высококачественной металлопродукции. Наш опыт производства уже более 20 лет, мы предлагаем купить канат грузолюдской ГОСТ 3077–80 для лифтов. На складах компании всегда имеется достаточный объём товара, способный удовлетворить любые оптовые заказы. В зависимости от объема закупок мы предоставляем для клиентов хорошие скидки. Свяжитесь с нашим менеджером по телефону на сайте, если хотите получить профессиональную консультацию и помощь в подборе грузоподъемной продукции.
| Диаметр каната, мм | Масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм 2 (кгс/мм2) |
| 1570 (160) | 1670 (170) | 1770 (180) | 1860 (190) |
| Разрывное усилие, кН, не менее |
| Суммарное всех проволок в канате | Каната в целом | Суммарное всех проволок в канате | Каната в целом | Суммарное всех проволок в канате | Каната в целом | Суммарное всех проволок в канате | Каната в целом |
| 4,6 | 77,8 | - | - | - | - | 14 | 11 | 14 | 12 |
| 5,1 | 95,9 | - | - | - | - | 17 | 14 | 18 | 14 |
| 5,7 | 126 | - | - | - | - | 22 | 18 | 23 | 19 |
| 6,4 | 153 | - | - | - | - | 27 | 22 | 29 | 23 |
| 7,8 | 220,5 | 35,2 | 29,9 | 37 | 31 | 39 | 32 | 41 | 34 |
| 8,8 | 293,6 | 46,9 | 39,8 | 49 | 42 | 52 | 43 | 55 | 45 |
| 10,5 | 387,5 | 61,9 | 52,6 | 65 | 55 | 69 | 57 | 73 | 60 |
| 11,5 | 487 | 77,8 | 66,1 | 82 | 70 | 87 | 72 | 92 | 75 |
| 12 | 530 | 84,7 | 72 | 90 | 76 | 95 | 78 | 100 | 82 |
| 13 | 597,3 | 95,5 | 81,1 | 101 | 86 | 107 | 88 | 113 | 92 |
| 14 | 719 | 115 | 97,7 | 122 | 103 | 129 | 106 | 136 | 111 |
| 15 | 852,5 | 136 | 115 | 144 | 122 | 153 | 126 | 161 | 132 |
| 16,5 | 996,5 | 159 | 135 | 169 | 143 | 179 | 147 | 189 | 154 |
| 17,5 | 1155 | 184 | 156 | 195 | 166 | 207 | 171 | 218 | 178 |
| 19,5 | 1370 | 219 | 183 | 232 | 197 | 246 | 203 | 260 | 212 |
| 20,5 | 1550 | 248 | 210 | 263 | 223 | 279 | 230 | 294 | 241 |
| 22 | 1745 | 278 | 236 | 296 | 251 | 313 | 259 | 331 | 270 |
| 23 | 1950 | 311 | 264 | 330 | 281 | 350 | 289 | 369 | 302 |
| 25,5 | 2390 | 382 | 324 | 406 | 344 | 429 | 335 | 453 | 371 |
| 28 | 2880 | 460 | 391 | 488 | 415 | 517 | 428 | 546 | 447 |
| 30,5 | 3410 | 545 | 463 | 579 | 492 | 613 | 507 | - | - |
| 32,5 | 3990 | 637 | 541 | 677 | 575 | 717 | 593 | - | - |
| 35 | 4610 | 737 | 626 | 783 | 665 | 829 | 686 | - | - |
| 37 | 5035 | 805 | 684 | 855 | 726 | 905 | 749 | - | - |
| 39 | 5475 | 876 | 744 | 930 | 790 | 985 | 815 | - | - |
| 40 | 5830 | 933 | 792 | 991 | 841 | 1045 | 863 | - | - |
| 41 | 6200 | 992 | 843 | 1050 | 872 | 1115 | 906 | - | - |
| 43,5 | 6975 | 1115 | 948 | 1185 | 980 | 1250 | 1051 | - | - |
| 45 | 7370 | 1175 | 999 | 1250 | 1030 | 1325 | 1075 | - | - |
| 46 | 7790 | 1245 | 1055 | 1320 | 1090 | - | - | - | - |
|
Диаметр каната, мм
|
|
4.6 |
|
46.0 |