Канат двойной свивки включает в себя пропитанный специальным составом сердечник, выполненный из лубяных волокон, а также 6 прядей скрученной стальной проволоки разного диаметра. Вместо органики сердечник (ГОСТ 3079–80) может изготавливаться из синтетики (ПЭ, капрон, полипропилен).
Канат стальной ГОСТ 3079–80 предназначается для такелажных работ стоячего типа, активно используется буксировочными и тяговыми лебёдками, а также разнообразными грузоподъёмными механизмами. Подходит для строительства канатных дорог. Используется канат для шахтных подъемников.
Преимущества и особенности стального каната ГОСТ 3079-80
Основные достоинства:
- высокая структурная прочность;
- отличные показатели в напряжённых условиях работы;
- высокая износостойкость и противодействие коррозионным процессам;
- доступная стоимость и длительный срок службы.
Чтобы купить стальной канат ГОСТ 3079–80 двойной свивки на сайте компании «СтальПром», достаточно позвонить по телефону, указанном на сайте или заполнить форму, и менеджер компании сам свяжется с вами в ближайшее время.
| Диаметр каната, мм | Масса 1000 м каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм 2 (кгс/мм2) |
| 1570 (160) | 1670 (170) | 1770 (180) | 1860 (190) |
| Разрывное усилие, кН, не менее |
| Суммарное всех проволок в канате | Каната в целом | Суммарное всех проволок в канате | Каната в целом | Суммарное всех проволок в канате | Каната в целом | Суммарное всех проволок в канате | Каната в целом |
| 13,5 | 662,5 | 104 | 88 | 110 | 94 | 117 | 97 | 123 | 100 |
| 15,5 | 851,5 | 134 | 113 | 142 | 121 | 150 | 124 | 159 | 130 |
| 17 | 1065 | 167 | 142 | 178 | 151 | 188 | 155 | 199 | 162 |
| 19,5 | 1350 | 212 | 180 | 225 | 191 | 239 | 197 | 252 | 206 |
| 21,5 | 1670 | 262 | 222 | 279 | 237 | 295 | 244 | 312 | 255 |
| 23 | 1930 | 303 | 258 | 322 | 274 | 341 | 283 | 360 | 295 |
| 25 | 2245 | 353 | 300 | 375 | 318 | 397 | 328 | 419 | 343 |
| 27 | 2650 | 417 | 354 | 443 | 376 | 469 | 388 | 495 | 406 |
| 29 | 3015 | 475 | 403 | 504 | 428 | 534 | 441 | 564 | 462 |
| 30,5 | 3405 | 536 | 455 | 570 | 484 | 603 | 499 | 637 | 522 |
| 33 | 3905 | 614 | 522 | 653 | 555 | 691 | 571 | 730 | 597 |
| 35 | 4435 | 698 | 590 | 742 | 630 | 785 | 650 | 829 | 679 |
| 39 | 5395 | 850 | 722 | 903 | 767 | 956 | 791 | 1005 | 827 |
| 43 | 6675 | 1035 | 893 | 1115 | 949 | 1180 | 980 | 1245 | 1015 |
| 47 | 7845 | 1235 | 1045 | 1310 | 1110 | 1390 | 1145 | 1465 | 1200 |
| 50 | 9110 | 1435 | 1215 | 1525 | 1290 | 1610 | 1330 | - | - |
| 52 | 9910 | 1560 | 1320 | 1755 | 1455 | 1850 | 1510 | - | - |
| 56 | 11450 | 1805 | 1525 | 1915 | 1620 | 2030 | 1675 | - | - |
| 58 | 12050 | 1900 | 1610 | 2015 | 1715 | 2135 | 1765 | - | - |
| 62 | 13950 | 2195 | 1860 | 2330 | 1930 | 2470 | 2000 | - | - |
| 66,5 | 16450 | 2590 | 2195 | 2755 | 2275 | - | - | - | - |
| 71 | 19200 | 3025 | 2565 | 3215 | 2665 | - | - | - | - |
|
Диаметр каната, мм
|
|
13.5 |
|
66.5 |