Канат стальной талевый ТУ 14-173-048-2016 состоит из проволок из качественной конструкционной стали, изготовленных методом волочения. Свитые в пряди проволоки свивают вокруг сердечника, в результате чего получается трос двойной свивки.
Канаты для оснащения бурового оборудования производятся с использованием пластически обжатых прядей. Обязательное условие − соответствие качества продукции требованиям технических условий, использование для производства прочной износостойкой стали.
Технические характеристики:
Диаметр |
от 22 мм до 38 мм |
Назначение |
грузовой |
Свивка правая |
крестовая |
Сердечник |
металлический, органический, металлоорганический |
Сопротивление разрыва |
1770 Н\мм2. |
Сердечник может быть металлическим, металлоорганическим или органическим. В зависимости от конструкции он изготавливается из проволоки без покрытия, пенькового волокна, полипропиленовой нити. В некоторых случаях к органическому сердечнику в определенном количестве добавляются каболки.
Канаты используются для эксплуатационного, глубокого разведочного бурения. Ими оснащаются буровые установки, применяемые в процессе разработки нефтегазовых месторождения. Нашли применение в нефтегазовой промышленности, широко используются во время геологоразведочных работ.
Среди преимуществ изделий:
Канаты талевые прекрасно выдерживают значительные нагрузки на изгиб, растяжение, разрыв. Они могут применяться со шкивами незначительного диаметра. Используются для опускания, а также подъема бурового оборудования.
У нас большой каталог продукции высокого качества. На складах всегда находится более 500 тонн канатов. Наличие собственной лаборатории позволяет проводить испытания готовой продукции до поступления в продажу.
Своим заказчикам мы предоставляем взаимовыгодные условия сотрудничества. У нас сжатые сроки отгрузки товара, оперативная доставка в любой регион Российской Федерации любым удобным транспортом. Наша компания гарантирует поставки качественных талевых канатов любого диаметра.
Для постоянных и оптовых покупателей действует система скидок. На все виды продукции мы предоставляем соответствующие документы, подтверждающие качество товара. Чтобы оформить заказ, свяжитесь с нашими специалистами по телефону на сайте. Заказать товар можно также путем заполнения формы на сайте.
Диаметр, мм | Расчетная масса 1000 м каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм² (кгс/мм²) | |||||
1570(160) | 1670(170) | 1770(180) | |||||
Разрывное усилие, кН, не менее | |||||||
Суммарное всех проволок в канате | Каната в целом | Суммарное всех проволок в канате | Каната в целом | Суммарное всех проволок в канате | Каната в целом | ||
22,00 | 2050,00 | 361,47 | 307,16 | 384,40 | 326,74 | 407,40 | 346,30 |
25,00 | 2750,00 | 489,09 | 415,73 | 520,24 | 442,20 | 551,40 | 468,70 |
28,00 | 3470,00 | 616,22 | 523,80 | 655,47 | 557,15 | 694,72 | 590,50 |
32,00 | 4400,00 | 779,54 | 662,60 | 829,19 | 704,81 | 878,84 | 747,00 |
35,00 | 5250,00 | 948,15 | 805,93 | 10008,55 | 857,27 | 1068,94 | 908,60 |
38,00 | 6400,00 | 1124,12 | 955,50 | 1195,72 | 1016,36 | 1267,32 | 1077,22 |
Канаты стальные талевые конструкции 6x26(1+5+5/5+10) с металлическим сердечником (М.С.) кострукции 6x7(1+6)+1x7(1+6) с пластически обжатыми прядями (ПК).
Конструкция каната: 6х26(1+5+5/5+10)+1о.с.
Диаметр, мм | Расчетная масса 1000 м каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм² (кгс/мм²) | |||||
1570(160) | 1670(170) | 1770(180) | |||||
Разрывное усилие, кН, не менее | |||||||
Суммарное всех проволок в канате | Каната в целом | Суммарное всех проволок в канате | Каната в целом | Суммарное всех проволок в канате | Каната в целом | ||
22,00 | 1850,00 | 309,45 | 263,03 | 329,16 | 279,79 | 348,87 | 296,54 |
25,00 | 2545,00 | 425,96 | 362,10 | 452,99 | 385,04 | 480,11 | 408,10 |
28,00 | 3165,00 | 529,89 | 450,41 | 563,64 | 479,10 | 597,39 | 507,78 |
32,00 | 4010,00 | 670,83 | 570,20 | 713,56 | 606,53 | 756,28 | 642,84 |
35,00 | 4780,00 | 799,70 | 679,75 | 850,63 | 723,04 | 901,57 | 766,33 |
38,00 | 5865,00 | 980,47 | 833,40 | 1042,92 | 886,48 | 1105,37 | 939,56 |
Канаты стальные талевые конструкции 6х26(1+5+5/5+10) с органическим сердечником (О.С.) с пластически обжатыми прядями (ПК).
Конструкция каната: 6х26(1+5+5/5+10)+3х19(1+6+6/6)+3o.c.
Диаметр, мм | Расчетная масса 1000 м каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм² (кгс/мм²) | |||||
1570(160) | 1670(170) | 1770(180) | |||||
Разрывное усилие, кН, не менее | |||||||
Суммарное всех проволок в канате | Каната в целом | Суммарное всех проволок в канате | Каната в целом | Суммарное всех проволок в канате | Каната в целом | ||
22,00 | 2050,00 | 356,17 | 295,62 | 378,86 | 314,45 | 401,54 | 333,28 |
25,00 | 2800,00 | 481,82 | 399,91 | 512,51 | 425,38 | 543,20 | 450,86 |
28,00 | 3500,00 | 604,39 | 501,64 | 642,88 | 533,59 | 681,38 | 565,55 |
32,00 | 4460,00 | 770,30 | 639,35 | 819,37 | 680,10 | 868,43 | 720,80 |
35,00 | 5400,00 | 933,14 | 774,51 | 992,58 | 823,84 | 1052,02 | 873,18 |
38,00 | 6400,00 | 1107,60 | 919,31 | 1178,15 | 977,86 | 1248,70 | 1036,42 |
Канаты стальные талевые констукции 6х26(1+5+5/5+10) с металлорганическим сердцечником (М.О.С.) конструкции 3х19(1+6+6/6)+3о.с. с платически обжатыми прядями (ПК).